• 首页
  • 关于BURVIK
    • 公司介绍
    • 品质管控
    • 环境保护
  • 产品中心
    • 深沟球轴承
    • 调心球轴承
    • 圆柱滚子轴承
    • 调心滚子轴承
    • 角接触球轴承
    • 圆锥滚子轴承
    • 推力球轴承
    • 推力滚子轴承
    • 外球面轴承
    • 滚针轴承
    • 非标轴承
    • 其他类型轴承
    • 直线导轨、滑块
  • 应用中心
  • 市场销售
    • 加入我们
    • 销售网络
  • 新闻中心
    • 企业新闻
    • 行业新闻
  • 职业
  • 联系我们
  1. 首页 > 产品中心 > 深沟球轴承
产品搜索
深沟球轴承
调心球轴承
圆柱滚子轴承
调心滚子轴承
角接触球轴承
圆锥滚子轴承
推力球轴承
推力滚子轴承
外球面轴承
滚针轴承
非标轴承
其他类型轴承
直线导轨、滑块

深沟球轴承

产品参数
PDF
下载
询价 型号 外形尺寸(mm) 极限转速(rpm) 额定载荷 重量
d D B 脂润滑 油润滑 Cr(N) Cor(N)
FR166-2Z 4.762 9.525 10.719 50000 60000 706 274 0.0006
FR1333-2Z 2.38 4.762 5.944 80000 95000 168 59 -
FR3-2Z 4.762 12.7 14.51 43000 53000 1303 490 0.001
FRW144 3.175 6.35 7.518 67000 80000 283 95 0.00044
FR1-5-2Z 2.38 7.938 9.119 60000 71000 549 176 0.0002
FR168-2Z 6.35 9.525 10.719 48000 56000 372 176 0.0032
FRW2-5 3.175 7.938 9.119 60000 67000 560 179 0.00093
FR144J-2Z 3.175 6.35 7.518 67000 80000 314 108 0.0013
FR188-2Z 6.35 12.7 13.894 40000 50000 1078 441 0.0007
FRW2-6 3.175 9.525 10.719 53000 63000 640 225 0.0013
FR114-2Z 3.175 6.35 7.518 67000 80000 284 98 0.0004
FR4-2Z 6.35 15.875 17.526 38000 45000 1480 617 0.0025
FRW2 3.175 9.525 11.176 56000 67000 630 218 1.0018
FR2-5-2Z 3.175 7.938 9.119 60000 67000 559 176 0.0005
FR1810-2Z 7.938 12.7 13.984 40000 48000 539 274 0.0049
FRW155 3.967 7.938 9.119 53000 63000 360 149 0.00073
FRW156 4.762 7.938 9.119 53000 63000 360 149 0.00058
RW1-5 2.38 7.938 3.571 60000 71000 550 175 0.00063
FRW166 4.762 9.525 10.719 50000 60000 710 270 0.0012
RW144 3.175 6.35 3.275 67000 80000 283 95 0.0003
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 359
  • 360
  • 361
  • 362
  • 363
  • 364
  • 365
  • ...
  • 559
  • 560
  • »

产品介绍

  • BURVIK优势

    了解更多你所需要的BURVIK解决方案

  • 注重品质

    质量与环境使我们核心价值的重要部分

  • 研发标准

    BURVIK所有产品严格按照国际标准研发与制造

  • 加入我们

    查看我们目前的空缺岗位

  • 与我们合作

    了解更多关于与我们合作的优势信息

  • 行业解决方案

    为您提供一站式行业解决方案

关注BURVIK轴承

服务热线:400-0571-298

在线轴承选配:http://www.burvik.com

Copyright © 2023 佰尔克(杭州)轴承有限公司 版权所有 浙ICP备2026019817号-1